少女前线心智升级人形有哪些 心智升级战术人形大全
少女前线心智升级人形有哪些,心智升级战术人形大全。少女前线1月25日更新上线新的心智升级系统。那么此次升级的人形有哪些?升级后属性怎么样?下面就来一起看下吧。
IDW
心智升级前
IDW心智升级后
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
26→27 | 15→16 | 85→90 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
750→760 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | ![]() |
||
影响格效果 | 回避+20%→回避+20%,暴击+10% | ||
提升技能 | 掩护专注 | ||
技能效果 |
1级技能效果:提升自身回避60%→70%,持续3s 10级技能效果:提升自身回避110%→130%,持续5s |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27 | 16 | 90→91 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
760→765 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 电光大狂欢 | ||
技能效果 |
1级技能效果:战斗开始时拥有3格电量,每一点电量会提供额外6%的射速及12%的火力。电量每1s消耗一格。开启掩护专注时电量会充满 10级技能效果:战斗开始时拥有3格电量,每一点电量会提供额外10%的射速及20%的火力。电量每2s消耗一格。开启掩护专注时电量会充满 |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27 | 16 | 91→92 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
765→770 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | ![]() |
||
专属装备效果(满) | 伤害-6,命中+3,回避+37 | ||
姿态解锁 | ![]() |
FN-49
心智升级前
FN-49心智升级后
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
111→118 | 61→62 | 32→33 | 32→34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
465→470 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | ![]() |
||
影响格效果 | 对手枪有效,技能冷却速度上升10%→15% | ||
提升技能 | 火力专注 | ||
技能效果 |
1级技能效果:提升自身火力32%→40%,持续3s 10级技能效果:提升自身回避55%→65%,持续5s |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
118→119 | 62→63 | 33 | 34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
470→475 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 凛冽斗志 | ||
技能效果 |
1级技能效果:火力专注发动时会额外提供射速6%,持续3s 10级技能效果:火力专注发动时会额外提供射速15%,持续5s |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
119→120 | 63→64 | 33 | 34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
475 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | ![]() |
||
专属装备效果(满) | 射速+5,暴击概率+48% | ||
姿态解锁 | ![]() |
M1911
改造前
M1911心智升级
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27→28 | 50→51 | 74→76 | 57→58 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
365→370 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | ![]() |
||
影响格效果 |
对所有枪种有效:(一编制)射速10%→12%,命中25% (五编制)射速20%→24%,命中25% |
||
提升技能 | 烟雾弹 | ||
技能效果 |
1级技能效果:投掷烟雾弹对半径2.5范围内的敌人,降低其20%→25%的攻击速度和28%→30%的移动速度,持续2.5s 10级技能效果:投掷烟雾弹对半径2.5范围内的敌人,降低其36%→40%的攻击速度和45%→50%的移动速度,持续4s |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
28 | 51 | 76→77 | 58 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
370 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 绝境神枪手 | ||
技能效果 |
1级技能效果:扔出烟雾弹,接下来7次攻击会依次瞄准从远至近的目标,每次攻击造成120%的伤害 10级技能效果:扔出烟雾弹,接下来7次攻击会依次瞄准从远至近的目标,每次攻击造成180%的伤害 |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
28→29 | 51→52 | 77→78 | 58 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
370→375 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | ![]() |
||
专属装备效果(满) | 伤害+17,穿甲-7 | ||
姿态解锁 | ![]() |
64式
改造前
64式心智升级后
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27→28 | 11→12 | 65→69 | 93 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
880 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | ![]() |
||
影响格效果 | 对突击步枪有效:射速+20%→24% | ||
提升技能 | 闪光弹 | ||
技能效果 |
1级技能效果:投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续1.8s→2.2s的眩晕 10级技能效果:投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续3.2s→4s的眩晕 |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
28 | 12 | 69→70 | 93 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
895→900 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 沉默闪光 | ||
技能效果 |
1级技能效果:闪光弹额外附带25%的命中下降效果,持续5s,该效果对免疫眩晕的单位有效。 10级技能效果:闪光弹额外附带40%的命中下降效果,持续8s,该效果对免疫眩晕的单位有效。 |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
28 | 12 | 70 | 93 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
900→905 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | ![]() |
||
专属装备效果(满) | 回避+15,暴击概率+20% | ||
姿态解锁 | ![]() |